朝鮮工業(yè)技術(shù)會(huì)社采購(gòu)部門(mén)“要求”商品圖片,添加、商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、標(biāo)尺劃線。在提供商品實(shí)物。以便信息識(shí)別
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| [首頁(yè)] [上一頁(yè)][下一頁(yè)] [尾頁(yè)][頁(yè)次 第1頁(yè)/共364頁(yè)] [共10168條 28條/頁(yè)] 轉(zhuǎn)到: |
| 視頻文件格式Video file format | 圖像文件格式image file formats |
| 男士牛仔褲子Men's Jeans 11-30款models | 酒店桌布Hotel tablecloth 1-50款models |
| 男士休閑褲子Men's casual pants 11-30款models | 酒店桌布Hotel tablecloth 51-100款models |
| 男士運(yùn)動(dòng)褲子Men's sports pants 11-30款models | 酒店桌布Hotel tablecloth 101-150款models |
| 汽車外胎Car tire 1-25款models | |
| 汽車內(nèi)胎Car inner tube 1-25款models | |
| 汽車輪轂Car Wheels 1-50款models | |
| 汽車內(nèi)胎內(nèi)襯Car inner tube lining 1-25款models | |
| 紗線、布料生產(chǎn)車間(照片) | 針織布、色卡 | 機(jī)織布、色卡 | 紗、絲、線、色卡 |
| EVA--生產(chǎn)車間 | 86075700136、針織26S/1×1羅紋布 | 86057500140、機(jī)織滌綸色布料 | 86076900199、20S/1棉色紗 |
| 布料-染色-生產(chǎn)車間 | 86076900269、針織32拉架食毛布 | 86057500522、機(jī)織特種防護(hù)色布料 | 86051500020、32S/1麻灰布 |
| 手工-麻布-生產(chǎn)車間 | 86076900269、針織32S拉架食毛布 | 86057500521、機(jī)織防靜電面色布料 | 86051000066、32S/1麻灰紗 |
| 縫紉線-染色-生產(chǎn)車間 | 86076900270、針織32拉架食毛布 | 86057600062、塑料瓶口 | 86051500021、32S/1麻灰紗 |
| PVC-門(mén)板設(shè)備-生產(chǎn)車間 | 86076900270、針織32S拉架食毛布 | 86053600046、32S/1麻灰紗 | |
| 紡紗-織布-染色-生產(chǎn)車間 | 86057500517、針織CVC密根布 | 86057900045、32S/1麻灰紗 | |
| 黃麻-紡紗-織布-生產(chǎn)車間 | 86051000050、32S/1麻灰紗 | ||
| 繡花布-紡紗-織布-生產(chǎn)車間 | 860515000067麻灰紗 | ||
| 滌綸-短纖維-生產(chǎn)車間 | 86057300110、9NM/1 鹿毛絨紗 | ||
| 86057300106、15NM/1混紡羊毛紗 | |||
| 設(shè)備轉(zhuǎn)讓(視頻) | 86057300106、15NM/2混紡羊毛紗 | ||
| 出售一期兩臺(tái)100MW機(jī)組 [視頻] | 86057300107、16NM/2羊仔紗 | ||
| 出售二期兩臺(tái)150MW機(jī)組 | 86057300104、16NM/2混紡羊仔紗 | ||
| 出售蒙古國(guó)-豆油-色拉油 | 86057300105、16NM/2混紡羊仔紗 | ||
| 前往蒙古國(guó)種植大豆合作 | 86057500520、75D/1錦綸色絲 | ||
| 自動(dòng)藥浴機(jī) [視頻] | 86057100085、150D/2繡花線 | ||
| 漢麻生產(chǎn)線 [視頻] | 86053500004、繡花線 | ||
| 86057400127裝車 [視頻] | 86057500392、金銀線 | ||
| 漁網(wǎng)、漁線、漁具、系(1)列 | 漁網(wǎng)、漁線、漁具、系(1)列 | 86057300097、絲光棉色線 | |
| 床單、被罩、枕套、系(1)列 | 床單、被罩、枕套、系(1)列 | 86057300098、高彈包芯色線 | |
| 床單、被罩、枕套、系(2)列 | 床單、被罩、枕套、系(2)列 | 86057300111、9NM/1彩斑絨線 | |
| 羊毛紗-棉紗-棉晴線-系(1)列 | 羊毛紗-棉紗-棉晴線-系(1)列 | 86057300113、14支超柔仿牛絨 | |
| 86057300112、16NM/2膨體棉晴線 |
| 計(jì)量換算 | Unit of measure conversions | 申請(qǐng)加入 | Apply to join | 用戶登錄 | User login | 員工登錄 | Staff login |
| 單位名稱 |
海城博凡紡織科研有限公司 |
手 機(jī) | 139-0980-2920 | 電話 | 0412-385-5949 |
| Company | Haicheng Bofan Textile Technology Co., Ltd. | Cellphone | 139-0980-2920 | TEL | 0412-385-5949 |
| 地 址 | 中國(guó).遼寧省海城市西柳服裝市場(chǎng)1-2-047 | 姓 名 |
于慶波 |
傳真 | 0412-385-9561 |
| Address | 1-2-047, Xiliu Garment Market, Haicheng City, Liaoning Province, China | Full name |
Yu Qingbo |
Fax | 0412-385-9561 |
| 報(bào)關(guān)單位 |
中華人民共和國(guó)海關(guān)報(bào)關(guān)單位注冊(cè)登記證書(shū) |
電子郵件 | 13909802920#139.com | QQ | 704498138 |
| 13909802920#139.com | QQ | 454356654 | |||
| 外幣帳戶 | 中國(guó)銀行海城支行 , 310376679638 , 海城中街北路41號(hào) | 匯款路線 | 查看(國(guó)內(nèi)) |
匯款路線 | 查看(國(guó)外) |
| Foreign currency account | BANK OF CHINA HAICHENG BRANCH, 310376679638 , NO.41 NORTH ROAD MID-STREET HAICHENG | REMIT LINE | REMIT LINE |
【Liao ICP No. 11007315】 No. 21038102000095, Liao Gong